Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000001 AVELAR CARVALHO DIGITADOR SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 21,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000028 GILEADE VERAS PEREIRA CONTROLADOR(A) INTERNO SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.829,00 1.715,15 21,00 7,50 1.518,00 1.764,00 0,00 0,00
000000000000037 IVONY DIAS DOS PASSOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.648,00 1.534,15 21,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000039 ENIO DE SOUSA ALVES FERREIRA VIGIA SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.583,00 1.469,15 21,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000040 ADILIO DIAS BARBOSA VIGIA SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.583,00 1.469,15 21,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000041 LUCINETO PEDRO DA SILVA VIGIA SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 21,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000044 VITALINA LACERDA RODRIGUES MARQUES VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 3.224,69 21,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000046 PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 2.974,11 21,00 8,81 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000047 ADENISIA FEITOSA BRITO VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 2.974,11 21,00 8,81 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000049 EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 2.974,11 21,00 8,81 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000050 ADELMAR MARIA BORGES VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 2.974,11 21,00 8,81 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000051 IDELBRANDO BORGES PEREIRA VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 3.224,69 21,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000059 ANDREIA HILARIO PEREIRA SECRETARIO SERVIDORES EFETIVOS Normal 1.648,00 1.534,15 21,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000062 JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 2.974,11 21,00 8,81 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000063 PEDRO ROQUE DIAS BORGES VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 2.974,11 21,00 8,81 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000064 ANDRESSA DA SILVA BARBOSA TESOUREIRO COMISSIONADOS Normal 2.172,78 2.000,00 21,00 7,95 2.172,78 2.172,78 0,00 0,00
000000000000065 DRIELLE MARIA ARRAIS PERREIRA VEREADOR VEREADOR Normal 3.345,00 2.974,11 21,00 8,81 3.345,00 3.345,00 0,00 0,00
000000000000061 GISLAINE LUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES EFETIVOS Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 43.604,78